iPad Mini 8,3´ 64gb Starlight (2021)
$439.990
Agotado
Descripción
iPad mini (Wi-Fi) | ||
Tamaño1 2 | Alto: 195,4 mm Ancho: 134,8 mm Grosor: 6,3 mm
| |
Peso | 293 g
|
|
Procesador | Chip A15 Bionic con arquitectura de 64 bits CPU de 6 núcleos Procesador gráfico de 5 núcleos Neural Engine de 16 núcleos | |
Pantalla | Pantalla Liquid Retina Pantalla Multi-Touch de 8,3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS Resolución de 2266 x 1488 a 326 pixeles por pulgada (ppi) Pantalla con amplia gama de colores (P3) Pantalla True Tone Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares Pantalla totalmente laminada Revestimiento antirreflejo Reflectividad de 1,8% Brillo de 500 nits Compatible con el Apple Pencil (segunda generación)
La pantalla del iPad mini tiene esquinas redondeadas. Si se mide en forma de rectángulo, la pantalla mide 8,3 pulgadas en diagonal. El área real de visualización es menor.
| |
Cámaras | Cámara Cámara gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8
Grabación de video Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps
Cámara FaceTime HD Cámara frontal ultra gran angular de 12 MP, ángulo de visión de 122°
| |
Llamadas de video3 | Llamadas de video de FaceTime Encuadre Centrado Desde el iPad a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi
|
|
Reproducción de audio | Formatos de audio compatibles: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos y Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+) Reproducción de audio espacial Volumen máximo configurable por el usuario
| |
TV y video | Formatos de video compatibles: HEVC, H.264, MPEG‑4 Parte 2 y Motion JPEG Compatibilidad con contenido Dolby Vision y HDR10 AirPlay para duplicación de pantalla y reproducción de fotos y videos hasta 4K a través del Apple TV (segunda generación o posterior) o de un smart TV compatible con AirPlay 2 Compatibilidad con duplicación de video y salida de video a través del adaptador multipuerto de USB-C a AV digital y del adaptador multipuerto de USB-C a VGA (los adaptadores se venden por separado)
| |
Conexión inalámbrica | Wi‑Fi 6 (802.11ax); doble banda simultánea (2,4 GHz y 5 GHz); HT80 con MIMO Tecnología Bluetooth 5.0 |
|
Ubicación | Brújula digital Wi-Fi Microlocalización iBeacon | |
Sensores | Touch ID Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Barómetro Sensor de luz ambiental
| |
Touch ID | Desbloquea tu iPad Protege tus datos personales en las apps Haz compras en el iTunes Store, App Store y Apple Books
| |
Siri7 | Usa tu voz para mandar mensajes, programar recordatorios y más Usa el iPad sin usar tus manos Escucha e identifica canciones | |
Carga y expansión | Puerto USB-C compatible con: Carga DisplayPort USB 3.1 de primera generación (hasta 5 Gb/s) | |
Energía y batería8 | Batería de polímero de litio recargable integrada de 19,3 Wh Hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi o ver videos Carga mediante el puerto USB-C de un computador o con un adaptador de corriente
| |
Requisitos del sistema | Apple ID (requerido para algunas funcionalidades) Acceso a Internet9
La sincronización en un Mac o PC requiere:
| |
Requisitos ambientales | Temperatura operativa: 0 a 35 °C Temperatura no operativa: de –20 a 45 °C Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación Altitud de funcionamiento: probado hasta 3.000 m
| |
En la caja | iPad mini Cable de carga USB-C (1 m) Adaptador de corriente USB-C de 20 W |